| Rychlost tisku |
|---|
| Rychlost tisku (barevně, normální kvalita, A4) | 1.7 ppm |
|---|
| Kvalita tisku |
|---|
| Maximální rozlišení | 2400 x 1200 DPI |
|---|
| Standard tiskové jazyky | PCL 3-GUI RGB 24-bit Contone |
|---|
| Tiskové barvy | černá, azurová, purpurová, žlutá, světleazurová, světlepurpurová |
|---|
| Správa tiskárny | HP Designjet System Maintenance |
|---|
| Minimální šířka čáry | 0.04 mm |
|---|
| Volitelné jazyky tiskárny | Adobe PostScript 3 via software RIP |
|---|
| Tisková kvalita (barevně, nejvyšší kvalita) | 2400 DPI |
|---|
| Tisková kvalita (černá, nejlepší kvalita) | 2400 x 1200 DPI |
|---|
| Inkoustová kapka | 4 pl |
|---|
| Tisková kvalita (černobíle, náčrtová kvalita) | 600 DPI |
|---|
| Ruční podavač |
|---|
| Standardní papírový zásobník | 1 |
|---|
| Podporovaná média | HP Premium Plus Photo paper as well as other HP photo medias, glossy, semi-gloss and matte proofing papers, plain paper, inkjet, coated, heavyweight coated paper. |
|---|
| Horní okraj role | 5 mm |
|---|
| Maximální šíře média | 625 mm |
|---|
| Manipulace s papírem | 100-sheet input tray, 50-sheet output tray, front single-sheet paper feed, rear path for manual single-sheet feed, optional automatic rear roll feed |
|---|
| Možnosti oboustranného tisku | None |
|---|
| Maximální délka tisku | 15.2 m |
|---|
| Maximální délka média | 1625 mm |
|---|
| Velikost standardích médií | A1, A1+, A2, A3, A4, B2, B3, B4, envelopes, banners |
|---|
| Možnosti horních/spodních okrajů | Top: 5 mm, Bottom: 12 mm (cut-sheet media), 5 mm (roll media) |
|---|
| Boční okraje | Left: 5 mm, Right: 5 mm |
|---|
| Obvyklá velikost média | Sheets: 76 x 142 to 625 x 1625 mm |
|---|
| Optimální zacházení s papírem - vstup | Optional automatic rear roll feed |
|---|
| Manipulace s médii | Sheet fed (input tray, manual single-sheet feed, rear path), optional standard roll feed with cutter |
|---|
| Media weights by paper path | Tray 1: 65 to 150 g/m2; manual single-sheet feed: 65 to 150 g/m2; rear path: up to 300 g/m2 |
|---|
| Maximum papírů v zásobníku | 1 |
|---|
| Standardní zacházení s papírem - vstup | 100-sheet input tray, front single-sheet paper feed, rear path for manual single-sheet feed (for thick media) |
|---|
| Levý okraj role | 5 mm |
|---|
| Dolní okraj role | 5 mm |
|---|
| Pravý okraj role | 5 mm |
|---|
| Standardní zacházení s papírem - výstup | 50-sheet output tray |
|---|
| Doporučená váha média | 65 to 210 g/m? |
|---|
| Technologie tisku |
|---|
| Barva | Ano |
|---|
| Tisková hlava | 6 |
|---|
| Trysky tiskové hlavy | 304 |
|---|
| Barevná technologie tisku | HP Color Layering technology, PhotoRET IV |
|---|
| Media typ |
|---|
| Křídový papír | Ano |
|---|
| Leskný papír | Ano |
|---|
| Fotografický papír | Ano |
|---|
| Formát media |
|---|
| Maximální délka role | 15.2 m |
|---|
| Možnosti propojení |
|---|
| Rozhraní | USB 1.1 (USB 2.0 compliant), Centronics parallel IEEE-1284 (ECP compliant), 1 EIO slot |
|---|
| Volitelné spojení | HP Jetdirect 615n, 680n, 610n, 600n, 175x, 310x, 380x |
|---|
| Zadní konektory | 1 parallel, 1 USB (compatible with USB 2.0 specifications), 1 EIO |
|---|
| Technické detaily |
|---|
| Přesnost řádků | +/- 0.2 % |
|---|
| Velikost otevřeného výrobku (v x š x h) | 1049 mm (41.3 ") |
|---|
| Valikost balení (š x h x v) | 1191.3 x 546.1 x 495.3 mm (46.9 x 21.5 x 19.5 ") |
|---|
| Maximální délka média (imperial) | 1625.6 mm (64 ") |
|---|
| Spotřeba energie (vypnuto) | 17 W |
|---|
| Okraj tisku role | 5 mm |
|---|
| Okraj tisku řezaný papír | 5 x 12 x 5 x 5 mm |
|---|
| Tisková kvalita (barevně, normální kvalita) | 600 x 1200 DPI |
|---|
| Velikost | 609.6 mm (24 ") |
|---|
| Řezy písma | None |
|---|
| JetDirect kompatibilní produkty | Ano |
|---|
| Servis a podpora | HP Designjet System Maintenance |
|---|
| Source data-sheet | Icecat.biz |
|---|
| Aktualizace ovladačů | Latest driver upgrade information available on http:// |
|---|
| Podporovaná velikost médií (imperial) | Letter, legal, tabloid, executive, C, D, C+, D+, envelopes, banners |
|---|
| Tloušťka média (po dráze papíru) | Tray 1: up to 8 mil; envelopes: up to 15 mil; rear tray: up to 15 mil; manual sheet feed: up to 8 mil |
|---|
| Doba tisku (barevný obrázek ISO N5, normální kvalita, D lesklý papír) | Up to 11.9 min/page |
|---|
| Doba tisku (barevný obrázek ISO N5, nárys, D křídový papír) | Up to 1.2 min/page |
|---|
| Doba tisku (barevný obrázek ISO N5, nejlepší kvalita, D lesklý papír) | Up to 12.1 min/page |
|---|
| Doba tisku barevných linií kresby (Nejlepší kvalita, D) | Up to 12.3 min/page |
|---|
| Doba tisku barevných linií kresby (nárys, A1) | Up to 1.3 min/page |
|---|
| Doba tisku barevných linií kresby (náras, D) | Up to 1.3 min/page |
|---|
| Doba tisku (barevný obrázek ISO N5, normální kvalita, D křídový papír) | Up to 5.3 min/page |
|---|
| Minimální šířka linky | 0.002 in |
|---|
| Netisknutelná oblast rolí (imperial) | 0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2 in |
|---|
| Netisknutelná oblast (imperial řezané listy) | 0.2 x 0.47 x 0.2 x 0.2 in |
|---|
| Rozměry palety (š x h x v) | 1198.9 x 1099.8 x 2098 mm (47.2 x 43.3 x 82.6 ") |
|---|
| Doba tisku (barevný obrázek ISO N5, nejlepší kvalita, D křídový papír) | 12.1 min/page |
|---|
| Rychlost tisku (barevná, normální kvalita, US dopis) | 1.7 ppm |
|---|
| Doporučená váha média (imperial) | 17 to 56 lb |
|---|
| Doba tisku (barevný obrázek ISO N5, normální kvalita, B křídový papír) | 1.9 min/page |
|---|
| Ovládací panel | 2 LEDs for status: Power, Attention; 3 keys: Power, Cancel, OK; display area containing information icons |
|---|
| Váha palety | 220 kg (485 lbs) |
|---|
| Rychlost tisku (barevný obrázek, nárys, křídový papír) | 22.8 m?/hr
245.3 ft?/hr |
|---|
| Rychlost tisku (imperial) | 245 ft?/hr |
|---|
| Standartní velikost média (imperial role) | 3 to 24.6-in wide sheets |
|---|
| Acoustic pressure emissions (standby) | 37 dB(A) |
|---|
| Doba tisku (barevný obrázek ISO N5, normální kvalita, A3 lesklý papír) | 4 min/page |
|---|
| Doba tisku (barevný obrázek ISO N5, normální kvalita, B lesklý papír) | 4 min/page |
|---|
| Doba tisku (barevný obrázek ISO N5, nejlepší kvalita, B křídový papír) | 4.2 min/page |
|---|
| Maximální délka tisku /imperial) | 50 ft |
|---|
| Doba tisku (barevný obrázek ISO N5, nejlepší kvalita, A3 lesklý papír) | 6 min/page |
|---|
| Doba tisku (barevný obrázek ISO N5, nejlepší kvalita, B lesklý papír) | 6 min/page |
|---|
| Maximální tisknutelná oblast | 614.7 x 1607.8 mm (24.2 x 63.3 ") |
|---|
| Maximální šíře média (imperial) | 624.8 mm (24.6 ") |
|---|
| Procesor |
|---|
| Built-in processor | Impala 2 ASIC |
|---|
| Frekvence | 16 MHz |
|---|
| Paměť |
|---|
| Velikost | 64 MB |
|---|
| Velikost vyrovnávací paměti | 16 MB |
|---|
| Hlučnost |
|---|
| Velikost zvukového znečištění | 6.2 B(A) |
|---|
| Emise akustického tlaku | 50 dB |
|---|
| Připojení sítě |
|---|
| Připravenost sítě | volitený |
|---|
| Operační systém |
|---|
| Dodávaný software | HP Designjet drivers for Microsoft Windows and Macintosh |
|---|
| Napájení |
|---|
| Požadavek výkonu | Input voltage 100 to 240 VAC (? 10%) auto range, 50/60 Hz (? 3 Hz), 2 amp maximum |
|---|
| Certifikace Energy Star | Ano |
|---|
| Podmínky prostředí |
|---|
| Rozsah teprot při skladování (T-T) | -20 - 55 °C |
|---|
| Doporučená provozní vlhkost | 20 - 80 % |
|---|
| Skladovací vlhkost | 0 - 95 % |
|---|
| Provozní rozsah teplot | 5 - 40 °C |
|---|
| Doporučené provozní teploty | 15 - 30 °C |
|---|
| Systémové požadavky |
|---|
| Minimální systémové požadavky | Windows 2000 Server (with latest SP), 2000 Professional (with latest SP), XP Professional SP2, Intel Pentium III/AMD Athlon 1.5 GHz or higher, 1 GB RAM per CPU, 40 GB hard drive, 1280 x 768 16-bit color display, DVD-ROM drive
Windows 2000 Server (with latest SP), 2000 Professional (with latest SP), XP Professional SP2, Intel Pentium IV 2.5 GHz or higher, 2 GB RAM per printer, 120 GB Serial ATA hard drive, 1280 x 768 16-bit color display, DVD-ROM drive
iMac G3, G4, G5 dual processor, iBook, PowerBook, eMac; Mac (OS 9.1, OS X v 10.1.5), 128 MB RAM, 100 MB available hard disk space |
|---|
| Kompatibilní operační systémy | Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Raster driver for Mac OS (v9.x, v10.1, v10.2, v10.3) |
|---|
| Podporované prohlížeče | Windows: Microsoft Internet Explorer 6.0 and above; Mac OS 9: Netscape 7.0.2 and above, Microsoft Internet Explorer 5.0 and above; Mac OS X: Netscape 7.0.2 and above, Microsoft Internet Explorer (5.2.3 and above, Safari 1.0 and above) |
|---|
| Minimální systémové požadavky pro Macintosh | iMac G3, G4, G5 dual processor, iBook, PowerBook, eMac; Mac (OS 9.1, OS X v 10.1.5), 128 MB RAM, 100 MB available hard disk space |
|---|
| Výstupní kapacita |
|---|
| Standardní výstupní kapacita | 50 listy |
|---|
| Vstupní kapacita |
|---|
| Maximální kapacita vstupní jednostky | 100 listy |
|---|
| Standartní vstupní kapacita | 70 listy |
|---|
| Balení |
|---|
| Hmotnost včetně balení | 33800 g |
|---|
| Hmotnost a rozměry |
|---|
| Rozměry (š x h x v) | 1050 x 415 x 220 mm |
|---|
| Výstupní kapacita |
|---|
| Maximální výstupní kapacita | 50 listy |
|---|
| Osvědčení |
|---|
| Elektromagnetická kompatibilita | Compliance for Class B products, Class A when connected to LANs, EU (EMC Directive), USA (FCC rules), Canada (DoC), Australia (ACA), New Zealand (MoC), China (CCC), Japan (VCCI), Class A for Korea (MIC), Taiwan (BSMI) |
|---|
| Bezpečnost | IEC 950-compliant, EU LVD and EN60950 compliant, Russia VNIIS, Poland ELTEST |
|---|
| Balení |
|---|
| Velikost obalu (š x h x v) | 1192 x 545 x 493 mm |
|---|
| Hmotnost a rozměry |
|---|
| Hmotnost | 22000 g |
|---|
| Výdrž |
|---|
| Povinný cyklus (maximální) | 900 Strany |
|---|
| Hmotnost a rozměry |
|---|
| Maximální rozměry (š x h x v) | 1050 x 900 x 220 mm |
|---|
| Výdrž |
|---|
| Mesíční zatížení (maximální) | 900 stránek za měsíc |
|---|
| Spotřební materiál |
|---|
| Typ kompatibilního inkoustu | Dye-based HP Vivera inks |
|---|
| Balení |
|---|
| Množství na paletě | 8 kusů |
|---|