| Kvalita tisku |
|---|
| Funkce All In One | copy, digital sender, fax, print, scan |
|---|
| Tisková technologie | Laser |
|---|
| Maximální rozlišení | 1200 x 600 DPI |
|---|
| Povinný cyklus (maximální) | 75000 Strany |
|---|
| Colour all-in-one functions | copy, print |
|---|
| Duplex functions | print |
|---|
| Multitasking vše v jednom | Ano |
|---|
| Tisková kvalita (barevně, nejvyšší kvalita) | 1200 DPI |
|---|
| Tisková kvalita (černá, nejlepší kvalita) | 1200 x 600 DPI |
|---|
| Tisková kvalita (černá, normální kvalita) | 600 DPI |
|---|
| Rychlost tisku |
|---|
| Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4) | 30 ppm |
|---|
| Rychlost tisku (barevně, normální kvalita, A4) | 30 ppm |
|---|
| Tisková kvalita (barevně, normální kvalita) | 1200 x 600 DPI |
|---|
| Duplex printing modes | auto |
|---|
| Čas první stránky (černobíle, normální kvalita) | 10.9 s |
|---|
| Čas první stránky (barevně, normální kvalita) | 12.2 s |
|---|
| Rychlost tisku (černá, nejlepší kvalita, A4) | 30 ppm |
|---|
| Rychlost tisku (barevně, nejvyšší kvalita, A4) | 30 ppm |
|---|
| Rychlost tisku (černá, normální kvalita, US dopis) | 31 ppm |
|---|
| Rychlost tisku (barevná, normální kvalita, US dopis) | 31 ppm |
|---|
| Kopírování |
|---|
| Kopírovací rychlost(černobíle, normální kvalita, A4) | 31 kopií za minutu |
|---|
| Kopírovací rychlost (barevně, normální kvalita, A4) | 31 kopií za minutu |
|---|
| Velikost kopie | 25 - 400 % |
|---|
| Maximální počet kopií | 999 kopie |
|---|
| Kopírovací rychlost(černobíle, nejlepší kvalita, A4) | 30 kopií za minutu |
|---|
| Maximální kopírovací rychlost (barevně, A4) | 30 kopií za minutu |
|---|
| Maximální kopírovací rychlost (černobíle, A4) | 30 kopií za minutu |
|---|
| Kopírovací rychlost(barevně, maximální kvalita, A4) | 30 kopií za minutu |
|---|
| Rozlišení kopie (barevný text a grafika) | 600 DPI |
|---|
| Snímání |
|---|
| Rozlišení optického skenování | 600 x 600 DPI |
|---|
| Maximální skenovací oblast | 21.6 x 35.6 mm |
|---|
| Typ skeneru | Flatbed & ADF |
|---|
| Scan speed (black) | 30 inch/min |
|---|
| Úrovně odstínu šedi | 256 stupně šedi |
|---|
| Fax |
|---|
| Rozlišení faxu | 300 x 300 DPI |
|---|
| Rychlost modemu | 33.6 Kbit/s |
|---|
| Zasílající fax | Ano |
|---|
| Automatické znovuvytočení | Ano |
|---|
| Vysílání | 100 umístění |
|---|
| Rychlost faxu A4 | 33.6 sec/page |
|---|
| Vstupní kapacita |
|---|
| Standartní vstupní kapacita | 350 listy |
|---|
| Paper input type | sheetfed |
|---|
| Maximální kapacita vstupní jednostky | 850 listy |
|---|
| Kapacita výceúčelového zásobníku | 100 listy |
|---|
| Počet vstupů papíru | 3 |
|---|
| Výstupní kapacita |
|---|
| Standardní výstupní kapacita | 250 listy |
|---|
| Maximální výstupní kapacita | 250 listy |
|---|
| Standartní výstupní kapacita při tisku na obálky | 10 listy |
|---|
| Ruční podavač |
|---|
| Maximální tisková velikost | A4 (210 x 297 mm) |
|---|
| Standard tray media types | Card stock, Envelopes, Labels, Photo paper, Plain paper |
|---|
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5 |
|---|
| JIS B-series sizes (B0...B9) | B5 |
|---|
| Velikosti obálek | C5, C6, DL |
|---|
| Váha média víceúčelového zásobníku | 105 - 220 g/m? |
|---|
| Standard tray media weight | 60 - 216 g/m? |
|---|
| Obrazovka |
|---|
| Citlivost obrazovky na dotek | Ano |
|---|
| Typ display | LCD |
|---|
| Úhlopříčka | 205.7 mm (8.1 ") |
|---|
| Možnosti propojení |
|---|
| Standard interfaces | lokální síť, USB 2.0, FIH port |
|---|
| Přímý tisk | Ne |
|---|
| Počet USB 2.0 portů | 2 |
|---|
| Připojení sítě |
|---|
| Ethernet/LAN připojení | Ano |
|---|
| WLAN připojení | Ne |
|---|
| Zálohovací média |
|---|
| Velikost | 512 MB |
|---|
| Intgrovaná čtečka karet | Ne |
|---|
| Maximální vnitřní paměť | 1024 MB |
|---|
| Kapacita | 80 GB |
|---|
| Procesor |
|---|
| Frekvence | 515 MHz |
|---|
| Technologie tisku |
|---|
| Tiskové barvy | černá, azurová, purpurová, žlutá |
|---|
| Standard tiskové jazyky | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3 |
|---|
| Napájení |
|---|
| Spotřeba elektrické energie | 652 W |
|---|
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0.84 W |
|---|
| Vstupní napětí | 220 - 240 V |
|---|
| Vstupní frekvence | 50/60 Hz |
|---|
| Hlučnost |
|---|
| Úrověň hluku tisku | 53 dB |
|---|
| Noise level (quiet mode) | 6.8 dB |
|---|
| Napájení |
|---|
| Spotřeba energie (úsporně) | 72.2 W |
|---|
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 87.4 W |
|---|
| Hmotnost a rozměry |
|---|
| Rozměry (š x h x v) | 543 x 519 x 560.5 mm |
|---|
| Hmotnost | 48400 g |
|---|
| Balení |
|---|
| Hmotnost včetně balení | 64000 g |
|---|
| Velikost obalu (š x h x v) | 813 x 661 x 875 mm |
|---|
| Rozměry palety | 1290 x 800 x 2325 mm |
|---|
| Množství na paletě | 6 kusů |
|---|
| Operační systém |
|---|
| Windows operating systems supported | Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64 |
|---|
| Mac operating systems supported | Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
|---|
| Server operating systems supported | Windows Server 2003, Windows Server 2008 |
|---|
| Osvědčení |
|---|
| Certifikace Energy Star | Ano |
|---|
| Operační systém |
|---|
| Drivers included | Ano |
|---|
| Podmínky prostředí |
|---|
| Rozsah teprot při skladování (T-T) | 0 - 35 °C |
|---|
| Doporučená provozní vlhkost | 10 - 70 % |
|---|
| Skladovací vlhkost | 10 - 90 % |
|---|
| Provozní rozsah teplot | 59 - 81 °F |
|---|
| Operační systém |
|---|
| Softwarový ovladač SureSupply | Ne |
|---|
| Podmínky prostředí |
|---|
| Doporučené provozní teploty | 15 - 27 °C |
|---|
| Systémové požadavky |
|---|
| Minimální systémové požadavky | CD-ROM drive, USB 1.1, USB 2.0 |
|---|
| Kompatibilita Mac | Ano |
|---|
| Minimální RAM | 512 MB |
|---|
| Minimální procesor | 800 MHz |
|---|
| Technické detaily |
|---|
| Připravenost sítě | Ano |
|---|
| Třída energetické účinnosti | ENERGY STAR® |
|---|
| Detekce podání více listů | Ne |
|---|
| Sluchátko | Ne |
|---|
| Skupinové vyzvánění | Ne |
|---|
| Formáty souboru (digitální sender) | PDF, JPG, TIFF, MTIFF |
|---|
| Minimální skenovací oblast (ADF) | 148 x 210 mm |
|---|
| Standardní výstupní kapacita při tisku na fólie | 15 listy |
|---|
| Maximální skenovací oblast (ADF) | 216 x 356 mm |
|---|
| Velikost | 543 mm (21.378 ") |
|---|
| Valikost balení (š x h x v) | 711.2 x 629.9 x 726.4 mm (28 x 24.8 x 28.6 ") |
|---|
| Podpora SureSupply | Ano |
|---|
| Duplex binding | Ano |
|---|
| Source data-sheet | Icecat.biz |
|---|
| Podpora TAM rozhraní telefoního faxu | Ne |
|---|
| Emise akustického tlaku | 55 dB |
|---|