| Kvalita tisku |
|---|
| Funkce All In One | copy, digital sender, print, scan |
|---|
| Tisková technologie | Laser |
|---|
| Maximální rozlišení | 1200 x 600 DPI |
|---|
| Povinný cyklus (maximální) | 200000 Strany |
|---|
| Colour all-in-one functions | copy, print, scan |
|---|
| Duplex functions | print |
|---|
| Multitasking vše v jednom | Ano |
|---|
| Volitelné vlatstnosti digitálního odesílání | fax |
|---|
| Tisková kvalita (barevně, nejvyšší kvalita) | 1200 DPI |
|---|
| Tisková kvalita (černá, nejlepší kvalita) | 1200 x 600 DPI |
|---|
| Tisková kvalita (černá, normální kvalita) | 600 DPI |
|---|
| Rychlost tisku |
|---|
| Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4) | 31 ppm |
|---|
| Rychlost tisku (barevně, normální kvalita, A4) | 31 ppm |
|---|
| Duplex printing modes | auto |
|---|
| Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A3) | 23.5 ppm |
|---|
| Rychlost tisku (barevně, normální kvalita, A3) | 23.5 ppm |
|---|
| Čas první stránky (černobíle, normální kvalita) | 11.5 s |
|---|
| Doba zahřívání | 112 s |
|---|
| Rychlost tisku (černá, nejlepší kvalita, A3) | 20 ppm |
|---|
| Rychlost tisku (barevně, nejlepší kvalita, A3) | 20 ppm |
|---|
| Rychlost tisku (barevně, normální kvalita, A4, průhledy) | 20 ppm |
|---|
| Rychlost tisku (barevně, nejvyšší kvalita, A4) | 40 ppm |
|---|
| Rychlost tisku (černá, nejlepší kvalita, A4) | 40 ppm |
|---|
| Kopírování |
|---|
| Kopírovací rychlost(černobíle, normální kvalita, A4) | 40 kopií za minutu |
|---|
| Kopírovací rychlost (barevně, normální kvalita, A4) | 40 kopií za minutu |
|---|
| PC free copying | Ano |
|---|
| Velikost kopie | 25 - 400 % |
|---|
| Maximální počet kopií | 999 kopie |
|---|
| Maximální kopírovací rychlost (barevně, A4) | 41 kopií za minutu |
|---|
| Maximální kopírovací rychlost (černobíle, A4) | 41 kopií za minutu |
|---|
| Rozlišení kopie (barevný text a grafika) | 600 DPI |
|---|
| Snímání |
|---|
| Rozlišení optického skenování | 600 x 600 DPI |
|---|
| Maximální skenovací oblast | 297 x 432 mm |
|---|
| Podporované obrazové fkrmáty | JPG, PDF, TIF |
|---|
| Input colour depth | 30 Bit |
|---|
| Úrovně odstínu šedi | 256 stupně šedi |
|---|
| Fax |
|---|
| Rozlišení faxu | 300 x 300 DPI |
|---|
| Rychlost faxového přenosu dat | 13 sec/page |
|---|
| Zasílající fax | Ano |
|---|
| Automatické znovuvytočení | Ano |
|---|
| Vysílání | 100 umístění |
|---|
| Rychlost faxu A4 | 13 sec/page |
|---|
| Vstupní kapacita |
|---|
| Standartní vstupní kapacita | 1100 listy |
|---|
| Počet vstupů papíru | 5 |
|---|
| Výstupní kapacita |
|---|
| Standardní výstupní kapacita | 500 listy |
|---|
| Maximální výstupní kapacita | 500 listy |
|---|
| Ruční podavač |
|---|
| Maximální tisková velikost | A3 (297 x 420 mm) |
|---|
| Standard tray media types | Bond paper, Card stock, Envelopes, Glossy paper, Labels, Recycled paper, Transparencies |
|---|
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A3, A4, A5 |
|---|
| JIS B-series sizes (B0...B9) | B4, B5 |
|---|
| Velikosti obálek | B5, C5, C6, DL |
|---|
| Obrazovka |
|---|
| Citlivost obrazovky na dotek | Ano |
|---|
| Typ display | LCD |
|---|
| Možnosti propojení |
|---|
| Standard interfaces | lokální síť, USB 2.0 |
|---|
| Přímý tisk | Ne |
|---|
| Volitelné spojení | Wireless LAN |
|---|
| Připojení sítě |
|---|
| Ethernet/LAN připojení | Ano |
|---|
| WLAN připojení | Ne |
|---|
| Zálohovací média |
|---|
| Velikost | 512 MB |
|---|
| Intgrovaná čtečka karet | Ne |
|---|
| Kapacita | 80 GB |
|---|
| Technologie tisku |
|---|
| Počet tiskových náplní | 4 |
|---|
| Procesor |
|---|
| Frekvence | 835 MHz |
|---|
| Technologie tisku |
|---|
| Tiskové barvy | černá, azurová, purpurová, žlutá |
|---|
| Standard tiskové jazyky | PCL 5, PCL 6, PostScript 3 |
|---|
| Horní okraj tisku (A4) | 4.2 mm |
|---|
| Levý okraj tisku (A4) | 4.2 mm |
|---|
| Pravý okraj tisku A4 | 4.2 mm |
|---|
| Spodní okraj tisku (A4) | 4.2 mm |
|---|
| Napájení |
|---|
| Spotřeba elektrické energie | 881 W |
|---|
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0.24 W |
|---|
| Vstupní napětí | 220 - 240 V |
|---|
| Spotřeba energie (úsporně) | 230 W |
|---|
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 24.5 W |
|---|
| Vstupní frekvence | 50/60 Hz |
|---|
| Hmotnost a rozměry |
|---|
| Rozměry (š x h x v) | 704 x 673 x 1194 mm |
|---|
| Hmotnost | 139870 g |
|---|
| Balení |
|---|
| Hmotnost včetně balení | 154920 g |
|---|
| Velikost obalu (š x h x v) | 935 x 800 x 1210 mm |
|---|
| Hmotnost a rozměry |
|---|
| Maximální rozměry (š x h x v) | 1339 x 1288 x 1105 mm |
|---|
| Operační systém |
|---|
| Windows operating systems supported | Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
|---|
| Mac operating systems supported | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
|---|
| Server operating systems supported | Windows Server 2003 |
|---|
| Drivers included | Ano |
|---|
| Osvědčení |
|---|
| Certifikace Energy Star | Ano |
|---|
| Podmínky prostředí |
|---|
| Rozsah teprot při skladování (T-T) | 0 - 35 °C |
|---|
| Doporučená provozní vlhkost | 10 - 80 % |
|---|
| Provozní rozsah teplot | 15 - 27 °C |
|---|
| Doporučené provozní teploty | 15 - 27 °C |
|---|
| Systémové požadavky |
|---|
| Kompatibilita Mac | Ano |
|---|
| Minimální RAM | 128 MB |
|---|
| Minimální procesor | 333 MHz |
|---|
| Technické detaily |
|---|
| Připravenost sítě | Ano |
|---|
| Formáty souboru (digitální sender) | PDF, JPEG, TIFF, MTIFF |
|---|
| Maximální skenovací oblast (ADF) | 297 x 432 mm |
|---|
| Oboustranné skenování prostřednictvím automatického podavače dokumentů | Ano |
|---|
| Source data-sheet | Icecat.biz |
|---|
| Emise akustického tlaku | 56.8 dB |
|---|